Avviatori Invertitori fino a 30 A
Avviatori Invertitori fino a 30 A
| Tipo | Rele' di sovraccarico | Contattore diretto | Versioni Cassetta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza del motore ammessa | Corrente a pieno carico (A) | ||||||
| kW | HP | min-max | |||||
| TRB14/KNL16 | 0,06 | 0,08 | 0,15-0,25 | ||||
| 0,12 | 0,16 | 0,24-0,4 | |||||
| 0,18 | 0,25 | 0,38-0,63 | |||||
| 0,25 | 0,33 | 0,6-1 | |||||
| 0,55 | 0,75 | 0,96-1,6 | |||||
| 1,1 | 1,5 | 1,5-2,5 | |||||
| 1,5 | 2 | 2,4-4 | |||||
| 2,2 | 3 | 3,8-6,3 | |||||
| 4 | 5,5 | 6-10 | |||||
| 4 | 5,5 | 6-10 | |||||
| 5,5 | 7,5 | 6-10 | |||||
| 7,5 | 10 | 9,6-16,11 | |||||
| TRB14/KNL30 | 11 | 15 | 15-25 | ||||
| 15 | 20 | 24-40 | |||||
