Caratteristiche tecniche serie 4G
dal 4G100 al 4G1200
| Tipi | 4G100 | 4G200 | 4G400 | 4G630 | 4G800 | 4G1200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di isolamento | IEC/VDE/BS | Ui | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Resistenza ad impulsi di tensione | IEC-947 (III/3) | Uimp | kV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Corrente termica | Idb | IEC/VDE/BS | A | 125 | 200 | 400 | 630 | 800 | 1200 |
| Tensione massima di utilizzo | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
| Resistenza ad impulsi di tensione | kV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Valore massimo fusibili di protezione corto circuito | In(gG/gL) | 10 kA | A | 125 | 200 | 400 | 630 | 2x400 | 2x630 |
| 25 kA | A | 125 | 160 | 315 | 500 | 2x400 | 2x500 | ||
| 50 kA | A | 125 | 160 | 315 | 400 | 500 | 2x400 | ||
| 63 kA | A | 100 | 100 | 250 | 355 | 400 | 630 | ||
| Resistenza ad impulsi di corrente | Icw | 1 sec | A | 2600 | 3300 | 6500 | 9500 | 12000 | 18000 |
| 3 sec | A | 1500 | 2000 | 3800 | 5700 | 7500 | 11500 | ||
| 10 sec | A | 850 | 1100 | 2000 | 3000 | 4000 | 6100 | ||
| 30 sec | A | 500 | 640 | 1200 | 1800 | 2400 | 3500 | ||
| 60 sec | A | 350 | 460 | 850 | 1250 | 1600 | 2450 | ||
| Corrente Nominale | Ic | AC1/AC21 IEC/VDE/BS |
A | 125 | 200 | 400 | 630 | 800 | 1200 |
| 110/120 V | A | - | - | - | - | - | - | ||
| AC15 | 220/230 V | A | - | - | - | - | - | - | |
| IEC/VDE | 380/400 V | A | - | - | - | - | - | - | |
| 660/690 V | A | - | - | - | - | - | - | ||
| Potenza nominale | AC3/AC23 | 220/230 V | kW | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| IEC/VDE/BS | 380/415 V | kW | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Trifase | 500 V | kW | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 660/690 V | kW | - | - | - | - | - | - | ||
| Monofase | 110/120 V | kW | - | - | - | - | - | - | |
| 220/230 V | kW | - | - | - | - | - | - | ||
| 380/415 V | kW | - | - | - | - | - | - | ||
| Corrente nominale su un contatto | DC21A IEC/VDE/BS |
24 V | A | 100/100 | 200/200 | - | - | - | - |
| 48 V | A | 100/100 | 200/200 | - | - | - | - | ||
| 60 V | A | 100/100 | 200/200 | - | - | - | - | ||
| T=1 ms/T=20 ms | 110 V | A | 35/7,5 | 35/7,5 | - | - | - | - | |
| 220 V | A | 2,5/0,75 | 2,5/0,75 | - | - | - | - | ||
| 440 V | A | 0,9/0,3 | 0,9/0,3 | - | - | - | - | ||
| 600 V | A | 0,5/0,25 | 0,5/0,25 | - | - | - | - | ||
| Numero contatti dacollegare in serie | Ic (DC1)=Ith | 24 V | Nr. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 60 V | Nr. | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| T=1 ms | 110 V | Nr. | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 220 V | Nr. | 3 | 4 | - | - | - | - | ||
| 440 V | Nr. | 6 | 8 | - | - | - | - | ||
| Durata meccanica | Numero manovre | 2x105 | 2x105 | 2x105 | 2x105 | 2x105 | 2x105 | ||
| Viti di fissaggio | M | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | ||
| Sezione massima dei conduttori | filo rigido | mm2 | - | - | - | - | - | - | |
| AWG | - | - | - | - | - | - | |||
| filo flessibile | mm2 | 1x50 | 1x95 | 1x240 | - | - | - | ||
| AWG | 1x1 | 1x000 | 1x500 | - | - | - | |||
| barre | mm | - | - | 2x30x5 | 2x40x5 | 2x40x10 | 2x60x10 | ||


