Esecuzione 08
Blocco porta
|
Per Tipi: 4G10, 4G16, 4G25, 4G40, 4G63, 4G80, 4G100, 4G200, 4G400, 4G630, 4G1200 In esecuzione: O |

| Grandezza | øD1 | A | B | C | E | F | H | I | K | min. N* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 4 | 48 | 65 | 7 | 13,5 | 26 | - | - | - | 64 |
| A2 | 5 | 68-72 | 90 | 8 | 18 | 17 | - | - | - | 60 |
| A3 | 5 | 104 | 132 | 10 | 29 | 30 | - | - | - | 77 |
(L) Numero di elementi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 59,5 | 73 | 86,5 | 100,5 | 114 | 127,5 | 141 | 154,5 | 168,5 | 182 | 195,5 |
| 56,5 | 74,5 | 92,5 | 110,5 | 128,5 | 146,5 | 164,5 | 182,5 | 200,5 | 218,5 | 236,5 | 254,5 |
| 77 | 107 | 136 | 166 | 196 | 226 | 284 | 314 | 343 | 373 | 402 | 432 |



