Montaggio in cassetta P
Dimensioni per il montaggio del commutatore in cassetta
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Tipi | dimensioni | L | L1 | L | L1 | A1 | A2 | A3 | B | D | M | N | P | protezione | fori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G10 | 64x74 | 1-2 | 3-4 | 55,5 | 75 | 55 | 54 | 38 | 64 | 4,3 | 13 | 25 | 19 | IP54 | 4xPg11 |
| 75x75 | 1-2 | 3-4 | 57,5 | 79,8 | 55 | 64 | 50 | 75 | 4,5 | 14 | 28 | 19 | IP65 | 4xPg13,5 | |
| 4G16 | 85x85 | 1-2 | 3-4 | 77 | 104 | 75 | 75 | 75 | 85 | 4,3 | 19 | 34 | 25 | IP54 | 4xPg16 |
| 4G25 | 85x85 | 1-2 | 3-4 | 77 | 104 | 75 | 75 | 75 | 85 | 4,3 | 19 | 34 | 25 | IP54 | 4xPg16 |
| 4G40 | 120x120 | 1-2 | 3-4 | 95 | 132 | 109 | 107 | 91 | 120 | 5,3 | 29 | 45 | 32 | IP54 | 4xPg21 |
| 4G63 | 1-2 | 3-4 | |||||||||||||
| 4G80 | 1-2 | 3-4 |


