Schemi Standard
Schemi standard per commutatori serie 4G e serie GF
Interruttore
| Mostrina | nr. poli | Schema | nr. elementi | Angolo di manovra |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 polo | 90 | 1 | 60° |
| 2 poli | 91 | 1 | ||
| 3 poli | 10 | 2 | ||
| 4 poli | 92 | 2 | ||
| 5 poli | 99 | 3 | ||
| 6 poli | 100 | 3 |
Commutatore di linea
| Mostrina | nr. poli | Schema | nr. elementi | Angolo di manovra |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 polo | 51 | 1 | 60° |
| 2 poli | 52 | 2 | ||
| 3 poli | 53 | 3 | ||
| 4 poli | 75 | 4 | ||
| 5 poli | 76 | 5 | ||
| 6 poli | 77 | 6 |
Commutatore per motori
| Mostrina | Funzione | Schema | nr. elementi | Angolo di manovra |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Invertitore di marcia tripolare | 3 | 60° | |
| Invertitore di marcia tripolare con autoritorno a 0 | 26 | 3 | 30° | |
| Commutatore con polarità | 4 | 60° | ||
| Commutatore Stella/Triangolo | 4 | 60° |
Deviatore
| Mostrina | nr. poli | Schema | nr. elementi | Angolo di manovra |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 polo | 54 | 1 | 90° |
| 2 poli | 55 | 2 | ||
| 3 poli | 3 | |||
| 4 poli | 69 | 4 | ||
| 5 poli | 70 | 5 | ||
| 6 poli | 71 | 6 |
Commutatore volmetrico e amperometrico
| Mostrina | Tipo | Schema | nr. elementi | Angolo di manovra |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Fase - Neutro Fase - Fase |
3 | 45° | |
| Fase - Fase | 2 | |||
| Fase - Neutro | 68 | 2 | ||
| L1 - L2 - L3 - da 3 TA | 98 | 4 | 90° |
Commutatore a gradini con posizione 0
| Mostrina | nr. poli | Schema | nr. elementi | Angolo di manovra |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 polo 0-1-2 | 107 | 1 | 60° |
| 1 polo 0-1-2-3 | 108 | 2 | 30° | |
| 1 polo 0-1-2-3-4 | 109 | 2 | ||
| 1 polo 0-1-2-3-4-5 | 110 | 3 | ||
| 1 polo 0-1-2-3-4-5-6 | 111 | 3 | ||
| 2 poli 0-1-2 | 123 | 2 | 60° | |
| 2 poli 0-1-2-3 | 124 | 3 | 30° | |
| 2 poli 0-1-2-3-4 | 125 | 4 | ||
| 2 poli 0-1-2-3-4-5 | 126 | 5 | ||
| 2 poli 0-1-2-3-4-5-6 | 127 | 6 | ||
| 3 poli 0-1-2 | 135 | 3 | 60° | |
| 3 poli 0-1-2-3 | 136 | 5 | 30° | |
| 3 poli 0-1-2-3-4 | 137 | 6 | ||
| 3 poli 0-1-2-3-4-5 | 138 | 8 | ||
| 3 poli 0-1-2-3-4-5-6 | 139 | 9 |
Commutatore a gradini senza posizione 0
| Mostrina | nr. poli | Schema | nr. elementi | Angolo di manovra |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 polo 1-2-3 | 82 | 2 | 60° |
| 1 polo 1-2-3-4 | 83 | 2 | ||
| 1 polo 1-2-3-4-5 | 84 | 3 | ||
| 1 polo 1-2-3-4-5-6 | 85 | 3 | ||
| 2 poli -1-2-3 | 86 | 3 | ||
| 2 poli 1-2-3-4 | 87 | 4 | ||
| 2 poli -1-2-3-4-5 | 88 | 5 | ||
| 2 poli 1-2-3-4-5-6 | 89 | 6 | ||
| 3 poli 1-2-3 | 93 | 5 | ||
| 3 poli 1-2-3-4 | 94 | 6 | ||
| 3 poli 1-2-3-4-5 | 95 | 8 | ||
| 3 poli 1-2-3-4-5-6 | 96 | 9 |
Commutatore comulativo
| Mostrina | nr. poli | Schema | nr. elementi | Angolo di manovra |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
1 polo0-A-A+B | 251 | 1 | 60° |
| 2 poli0-A-A+B | 252 | 2 | ||
| 3 poli0-A-A+B | 253 | 3 | ||
| 1 polo0-A-A+B-A+B+C | 254 | 2 | 30° | |
| 2 poli0-A-A+B-A+B+C | 255 | 3 | ||
| 3 poli0-A-A+B-A+B+C | 256 | 5 |













