Contattori KNL da 50 a 600 kW
Contattori di potenza comando AC - 50/60 Hz
![]() | Caratteristiche generaliContattori comando AC - 50/60 Hz |
Conformità agli standardIEC/EN 60947-4-1 |
Dati tecnici
| Tipi | Contatti di potenza | Portata in AC3 | Corrente termica A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V | 400V | 500V | 690V | 1000V | |||
| KNL95 | 27,8 | 50 | 56 | 74 | 46 | 125 | |
| KNL115 | 33 | 61 | 80 | 100 | 63 | 160 | |
| KNL145 | 46 | 80 | 100 | 120 | 75 | 250 | |
| KNL180 | 57 | 100 | 123 | 144 | 103 | 275 | |
| KNL250 | 83 | 140 | 176 | 212 | 156 | 350 | |
| KNL400 | 130 | 225 | 271 | 352 | 208 | 550 | |
| KNL500 | 156 | 290 | 367 | 416 | 312 | 700 | |
| KNL630 | 198 | 335 | 368 | 440 | 368 | 1000 | |
| KNL1000 | 350 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1000 | |
| Tensioni Standard in AC a 50/60 Hz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volts | 24 | 110/125 | 220/240 | 380/415 |
| Sigla | B7 | F7 | M7 | Q7 |

