Contattori KNLG
Contattori di potenza comando DC
![]() |
Caratteristiche generaliFissaggio su guida DIN35 a vite |
Conformità agli standardIEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
|
Tensioni standard in DC |
|||||||||
| Volts | 12 | 24 | 48 | 60 | 72 | 110 | 125 | 220 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigla | JD | BD | ED | ND | SD | FD | GD | MD | MUD |
Dati tecnici
| Tipi | Contatti | Portata in AC3 kW | Corrente termica A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V | 400V | 500V | 690V | |||
| KNG9-01+NPL1 | 2,2 | 4 | 5,5 | 5,5 | 25 | |
| KNLG12-01+NPL1 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | ||
| KNLG16-01+NPL1 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
| KNLG9-10+NPL1 | 2,2 | 4 | 5,5 | 5,5 | ||
| KNLG12-10+NPL1 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | ||
| KNLG16-10+NPL1 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
| KNLG9-01+NDL2-12 | 2,2 | 4 | 5,5 | 5,5 | ||
| KNLG12-01+NDL2-12 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
| KNLG16-01+NDL2-12 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
| KNLG9-01+NDL2-21 | 2,2 | 4 | 5,5 | 5,5 | ||
| KNLG12-01+NDL2-21 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
| KNLG16-01+NDL2-21 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
| KNLG22+NPL2 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 35 | |
| KNLG30+NPL2 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | ||
| KNLG22+NDL3-03 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | ||
| KNLG30+NDL3-03 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | ||
Contatti ausiliari
| Tensione di isolamento | Ui | V | 690 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente termica | Ith | A | 20 | ||
| AC15 | Corrente nominale | 230V | Ie | A | 6 |
| 400V | 4 | ||||
| 500V | 2 | ||||
| 690V | 1 | ||||
| DC13 | Corrente nominale | 24V | Ie | A | 10 |
| 60V | 4 | ||||
| 110V | 0,9 | ||||
| 220V | 0,4 | ||||
| Fusibile gL protezione corto circuiti | max. | A | 20 | ||
Dimensioni




