Dimensioni e caratteristiche KNL
KNL da 18 a 30 Kw
Dimensioni
![]() |
![]() |
Dati tecnici
| Tipo | Contatti di potenza | Contatti ausiliari | Portata in AC3 Kw | Corrente termica A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V | 400V | 500V | 690V | ||||
| KNL43-11 | ![]() |
12,5 | 22 | 30 | 30 | 75 | |
| KNL63-11 | 15 | 30 | 40 | 40 | 85 | ||
Contatti principali
|
Contatti ausiliari
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobine di comando
| Tensione di isolamento | Ui | V | 690 | |
|---|---|---|---|---|
| Assorbimento | Inserzione | VA | 200 | |
| Ritenuta | W | 100 | ||
| Campo di lavoro | Uc | % | 85...110 | |



