Relè BR 6
Relè Termico BR 6
![]() |
Caratteristiche generaliMontaggio diretto su contattore K07 Conformità agli standardIEC 947-4-1, VDE 0660 ApprovazioniUL 508 |
Caratteristiche tecniche
| AC15 | Corrente nominale | 230V | Ie | A | 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400V | 0,5 | ||||
| 500V | 0,3 | ||||
| DC13 | Corrente nominale | 24V | Ie | A | 0,9 |
| 60V | 0,75 | ||||
| 110V | 0,4 | ||||
| 220V | 0,2 | ||||
| Corrente termica contatti ausiliari | Ith | A | 6 | ||
Dimensioni

