Interruttori bipolari con bobina di minima
Interruttori bipolari con bobina di minima
![]() ![]() |
Caratteristiche GeneraliAzionamento a due pulsanti o a leva basculante Conformità agli standardUL, VDE |
Azionamento a due pulsanti
|
Codice | Tensione | Protezione | Fissaggio | Schema |
| 306P300.02 | 230V - 50Hz | IP54 | A | ||
| 306P301.01 | 115V - 50Hz | ||||
| 306P302.01 | 115V - 60Hz | ||||
| 306P400.01 | 230V - 50Hz | B | |||
| 306P202.01 | 230V - 50Hz | IP65 | C | ||
| 306P303.01 | 230V - 50Hz | IP54 | A | ||
| 306P304.01 | 115V - 50Hz | ||||
| 306P305.01 | 115V - 60Hz | ||||
| 306P402.01 | 230V - 50Hz | B | |||
| 306P201.01 | 230V - 50Hz | IP65 | C |
Dimensioni e forature per il fissaggio
Protezioni
| PA62 (colore nero su richiesta) |
PA42 (colore nero su richiesta) |
PP protezione posteriore |
Azionameti a fungo
| PF42 |
PFB42 |
Azionamento a leva basculante
| Codice | Tensione | Protezione | Schema | |
| 306P000.02 | 230V - 50Hz | IP54 | ||
| 306P005.01 | 230V - 50Hz |


