Morsetti doppi
Morsetti doppi in poliammide 6.6 autoestinguente
![]() |
Caretteristiche generaliMorsetti in poliammide 6.6 autoestinguente Rispondenza alle normeIEC 947-7-1, IEC 685-2-2, IEC 695-2-1, IEC 216 |
Dati per l'ordinazione
| Codice | Colore | Corrente nominale A |
Tensione nominale V |
Spessore mm |
Dimensioni mm |
Confezione | Tipo separatore | |
| 2,5 mmq | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 2,5 NA | Avorio | 24 | 440 | 6 | 70x55h | 50 | KP 4 NA |
|
| VS 2,5 NAN | Blu | |||||||
| VS 2,5 PA+ | Rosso | |||||||
| 4 mmq | ||||||||
| VS 4 NA | Avorio | 32 | 440 | 6 | 70x55h | 50 | KP 4 NA |
|
| VS 4 NAN | Blu | |||||||
| VS 4 NA+ | Rosso | |||||||
| VS 4 NAI | Avorio | |||||||
| VS 4 NAIN | Blu | |||||||
| VS 4 NAI+ | Rosso | |||||||
| VS 4 NAV | Avorio | |||||||
| VS 4 NAVN | Blu | |||||||
| VS 4 NAV+ | Rosso | |||||||
| VS 4 NAE | Avorio | |||||||
| VS 4 NAEN | Blu | |||||||
| VS 4 NAE+ | Rosso | |||||||

