Morsetti mini
Morsetti in poliammide 6.6 autoestinguente.
![]() |
Caretteristiche generaliMorsetti in poliammide 6.6 autoestinguente Rispondenza alle normeIEC 947-7-1, IEC 685-2-2, IEC 695-2-1, IEC 216 |
Dati per l'ordinazione
| Codice | Colore | Corrente nominale A |
Tensione nominale V |
Spessore mm |
Dimensioni mm |
Confezione | Tipo separatore | |
| 2,5 mmq | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 2,5 PAM | Avorio | 24 | 440 | 5 | 34x32h | 100 | KP 4 PAM |
|
| VS 2,5 PAMN | Blu | |||||||
| VS 2,5 PAM+ | Rosso | |||||||
| 4 mmq | ||||||||
| VS 4 PAM | Avorio | 32 | 440 | 6 | 34x32h | 100 | KP 4 PAM |
|
| VS 4 PAMN | Blu | |||||||
| VS 4 PAM+ | Rosso | |||||||
| VS 4 PEM | Giallo/Verde | |||||||

