Morsetti tripli
Morsetti tripli in poliammide 6.6 autoestinguente
![]() |
Caretteristiche generaliMorsetti in poliammide 6.6 autoestinguente Rispondenza alle normeIEC 947-7-1, IEC 685-2-2, IEC 695-2-1, IEC 216 |
Dati per l'ordinazione
| Codice | Colore | Corrente nominale A |
Tensione nominale V |
Spessore mm |
Dimensioni mm |
Confezione | |
| 2,5 mmq | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VS 2,5 NA3 | Avorio | 24 | 440 | 6 | 77x68h | 40 |
| VS 2,5 NA3N | Blu | ||||||
| VS 2,5 NA3+ | Rosso | ||||||
| VS 2,5 NAI3 | Avorio | ||||||
| VS 2,5 NAI3N | Blu | ||||||
| VS 2,5 NAI3+ | Rosso | ||||||
| VS 2,5 NAV3 | Avorio | ||||||
| VS 2,5 NAV3N | Blu | ||||||
| VS 2,5 NAV3+ | Rosso | ||||||

