Dati Tecnici A2
Dati Tecnici per sezionatori modulari grandezza A2
Dati Tecnici
| Tipo | CS100 | CS125 | CS160 | CS200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione Nominale di Isolamento | Ui | V | 1000 | ||||
| Tensione Nominale di Tenuta | Uimp | kV | 8 | ||||
| Corrente Termica Nominale | Ith | A | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| dimensione del fusibile per la protezione di cortocircuito | In | 10kA | A | 160 | 160 | 160 | 200 |
| 25kA | A | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| 50kA | A | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Corrente Nominale d'Impiego AC1/AC21A | Ie | A | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Categoria di Utilizzo | AC3 | 220/240V | kW | 30 | 33 | 37 | 37 |
| 380/440V | kW | 55 | 59 | 63 | 63 | ||
| 500V | kW | 59 | 63 | 75 | 75 | ||
| 690V | kW | 40 | 45 | 45 | 45 | ||
| AC23 | 220/240V | kW | 30 | 37 | 40 | 40 | |
| 380/440V | kW | 59 | 63 | 75 | 75 | ||
| 500V | kW | 63 | 75 | 80 | 80 | ||
| 690V | kW | 51 | 55 | 55 | 55 | ||
Dimensioni
Montaggio Retroquadro
Montaggio Fronte quadro
c
Montaggio in Cassetta

