Fusibili Cilindrici CH
Fusibili cilindrici. Grandezze 10,3x38 - 14x51 - 22x58

Caratteristiche Generali
Classe d'impiego: gL/gG, aM
Conformità agli standard
IEC 60269, VDE 0636, DIN 43620
Dimensioni
Grandezza 10,3x38
In (A.) | Un (V.) | I > (KA) | Confezione |
---|---|---|---|
0,5 | 500 | 100 | 10 |
1 | |||
2 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
32 | 400 |
Grandezza 14x51
In (A.) | Un (V.) | I > (KA) | Confezione |
---|---|---|---|
2 | 690 | 80 | 10 |
4 | |||
6 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
32 | |||
40 | 500 | 120 | |
50 | 500 | 120 |
Grandezza 22x58
In (A.) | Un (V.) | I > (KA) | Confezione |
---|---|---|---|
20 | 690 | 80 | 10 |
25 | |||
32 | |||
40 | |||
50 | 500 | 120 | |
63 | |||
80 | |||
100 | |||
125 |