Sezionatori CSP
Sezionatori in Corrente Continua per impianti fotovoltaici
Serie CSP per sistemi fotovoltaici fino a 1000 V e correnti fino a 80 A.
Tensione Ue 220V
Corrente Ie (A.) DC21B | Tipo di Sezionatore | Numero di poli |
---|---|---|
40 | CSP40-21 | 3 |
50 | CSP80-21 | 3 |
80 | CSP80-31 o CSP80-22 | 4 |
Tensione Ue 450V
Corrente Ie (A.) DC21B | Tipo di Sezionatore | Numero di poli |
---|---|---|
7 | CSP40-11 | 2 |
16 | CSP40-21 | 3 |
30 | CSP40-31 o CSP40-22 | 4 |
40 | CSP40-33 | 6 |
40 | CSP40-44 | 8 |
63 | CSP80-31 o CSP80-22 | 4 |
80 | CSP80-33 | 6 |
80 | CSP80-44 | 8 |
Tensione Ue 500V
Corrente Ie (A.) DC21B | Tipo di Sezionatore | Numero di poli |
---|---|---|
16 | CSP40-21 | 3 |
30 | CSP40-31 o CSP40-22 | 4 |
35 | CSP80-31 o CSP80-22 | 4 |
35 | CSP80-33 | 6 |
50 | CSP80-33 | 6 |
80 | CSP80-44 o CSP80-53 | 8 |
Tensione Ue 600V
Corrente Ie (A.) DC21B | Tipo di Sezionatore | Numero di poli |
---|---|---|
12 | CSP40-21 | 3 |
18 | CSP40-31 o CSP40-22 | 4 |
45 | CSP80-33 | 6 |
65 | CSP80-53 o CSP80-44 | 8 |
Tensione Ue 750V
Corrente Ie (A.) DC21B | Tipo di Sezionatore | Numero di poli |
---|---|---|
8 | CSP40-21 | 3 |
12 | CSP40-31 o CSP40-22 | 4 |
35 | CSP80-33 | 6 |
45 | CSP80-33 | 6 |
50 | CSP80-44 o CSP80-53 | 8 |
Tensione Ue 1000V
Corrente Ie (A.) DC21B | Tipo di Sezionatore | Numero di poli |
---|---|---|
16 | CSP40-33 | 6 |
20 | CSP40-44 o CSP40-53 | 8 |
20 | CSP80-33 | 6 |
30 | CSP80-44 o CSP80-53 | 8 |
Schemi di collegamento