Sezionatori PV
Sezionatori in Corrente Continua per impianti fotovoltaici
Serie PV per sistemi fotovoltaici fino a 1000 V e correnti fino a 40 A.
I sezionatori della serie PV sono disponibili in tre taglie 25A. 32A. e 40A. nella categoria di utilizzo DC21B con tensione di esercizio nominale fino a 1000 V. Con un doppio sistema di interruzione soddisfano completamente i requisiti di isolamento secondo IEC 60364-7-712 per impianti fotovoltaici.
Le dimensioni compatte e il fissaggio su guida DIN rendono possibile il montaggio in quadri modulari.
| Tensione di Isolamento | Ui | IEC/EN | V | 1000 | |
| UL | V | 600 | |||
| Tensione Nominale di resistenza agli impulsi | Uimp | IEC/EN | kV | 8 | |
| Corrente Termica Nominale | Ith | IEC/EN UL | A | 25 | |
| Corrente Nominale di esercizio | Ie | IEC/EN
DC21B |
300 V | A | 25/2p |
| 400 V | A | 25/2p | |||
| 600 V | A | 25/2p | |||
| 800 V | A | 25/2p | |||
| 1000 V | A | 16/2p – 25/3p | |||
| 1200 V | A | 20/4p | |||
| 1500 V | A | 16/4p | |||
| Durata Meccanica | 15.000 | ||||
| Protezione Frontale | IP65 | ||||
| Protezione Posteriore | IP20 |
Schema 11 - 2 Poli

Schema 21 - 3 Poli

Schema 31 - 4 Poli

Schema 22 - 4 Poli

Schema 2x11 - 2x2 Poli
